| 组别 | 对阵 | 比分 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| A组 | 俄罗斯 🇷🇺 vs 沙特阿拉伯 | 5-0 | 东道主大胜 |
| B组 | 伊朗 🇮🇷 vs 摩洛哥 | 1-0 | 绝杀乌龙 |
| C组 | 法国 🇫🇷 vs 澳大利亚 | 2-1 | VAR首秀 |
| D组 | 阿根廷 🇦🇷 vs 冰岛 | 1-1 | 梅西失点 |
| E组 | 巴西 🇧🇷 vs 瑞士 | 1-1 | 库蒂尼奥世界波 |
| F组 | 德国 🇩🇪 vs 墨西哥 | 0-1 | 卫冕冠军首败 |
| G组 | 比利时 🇧🇪 vs 巴拿马 | 3-0 | 卢卡库双响 |
| H组 | 哥伦比亚 🇨🇴 vs 日本 | 1-2 | 日本逆转 |
* 完整小组赛48场,此处仅展示部分焦点战
| 法国 4-3 阿根廷 | 乌拉圭 2-1 葡萄牙 | 西班牙 1-1 (3-4) 俄罗斯 |
| 克罗地亚 1-1 (3-2) 丹麦 | 巴西 2-0 墨西哥 | 比利时 3-2 日本 |
| 瑞典 1-0 瑞士 | 哥伦比亚 1-1 (3-4) 英格兰 |
| 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/4决赛 | 法国 🇫🇷 vs 乌拉圭 | 2-0 |
| 1/4决赛 | 比利时 🇧🇪 vs 巴西 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 英格兰 🏴 vs 瑞典 | 2-0 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 俄罗斯 | 2-2 (4-3) |
| 半决赛 | 法国 🇫🇷 vs 比利时 | 1-0 |
| 半决赛 | 克罗地亚 🇭🇷 vs 英格兰 | 2-1 (加时) |
| 🏁 决赛 | 法国 🇫🇷 vs 克罗地亚 🇭🇷 | 4-2 |


* 图片示意,版权属于原作者